免费数据工具
比特币猜涨跌:历史数据记录
把过去一年的 BTC 每日收盘价,变成交易者每天都在问的那个简单问题:比特币上涨的日子到底占多少?
数据更新于 2026年7月17日 · 数据来源:CoinGecko 每日收盘价(UTC)。数据每天更新一次。
当前连续
连跌 1 天
上涨日占比
46.7%
近 30 天
46.7%
近 90 天
46.8%
近 365 天
一年的每日涨跌
柱高 = 当日涨跌幅。绿色 = 上涨,红色 = 下跌。
最佳单日: 2026年2月7日 (+12.2%)
最差单日: 2026年2月6日 (-14.1%)
逐月统计
| 月份 | 天数 | 上涨日占比 | 平均日涨跌 | 月度收益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 16 | 56.3% | +0.47% | +7.6% |
| 2026-06 | 30 | 33.3% | -0.65% | -18.4% |
| 2026-05 | 31 | 51.6% | -0.08% | -2.7% |
| 2026-04 | 30 | 60% | +0.44% | +13.6% |
| 2026-03 | 31 | 51.6% | +0.07% | +1.2% |
| 2026-02 | 28 | 35.7% | -0.77% | -21.7% |
| 2026-01 | 31 | 41.9% | -0.14% | -4.8% |
| 2025-12 | 31 | 48.4% | -0.07% | -2.7% |
| 2025-11 | 30 | 43.3% | -0.56% | -16.1% |
| 2025-10 | 31 | 51.6% | -0.15% | -5.3% |
| 2025-09 | 30 | 53.3% | +0.17% | +5.1% |
| 2025-08 | 31 | 45.2% | -0.24% | -7.7% |
| 2025-07 | 14 | 30.8% | -0.1% | -1.3% |
怎么读这些数据
短期比特币方向接近抛硬币——这正是短周期“猜涨跌”市场在扣除手续费后很难战胜的原因。真正的优势如果存在,只会出现在周和月的尺度上,而不是下一根小时K线。
仅供研究与教育用途,不构成投资建议。